神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛(たけし)です。
今年、はじめての投稿です。本年もよろしくお願いいたします。
国税庁より、平成24年12月に平成23年分の相続税の申告状況についての発表がございましたのでご報告させていただきます。
平成23年中における、被相続人数(死亡者数)は前年比104.7%、相続税が課税された被相続人数は前年比103.0%、相続税の課税価格は前年比102.6%、相続税申告税額は前年比106.5%と、いずれについても増加しております。 | |||||||||||||||||||||||
平成22年分 | 平成23年分 | 対前年比 % | |||||||||||||||||||||
被相続人数(死亡者数) ① | 1,197,012 人 | 1,253,066 人 | 104.7 | ||||||||||||||||||||
相続税が課税された被相続人数 ② | 49,891 人 | 51,409 人 | 103.0 | ||||||||||||||||||||
相続税の課税価格 ③ | 104,580 億円 | 107,299億円 | 102.6 | ||||||||||||||||||||
相続税申告税額 ④ | 11,754 億円 | 12,520 億円 | 106.5 | ||||||||||||||||||||
相続税の課税対象となった被相続人数は51,409人(前年49,891人)と増加していますが、平成23年度中の死亡者(被相続人)数のうち相続税申告を行った方(被相続人の割合)は約4.1%(前年4.2%)と若干低下しております。 | |||||||||||||||||||||||
平成22年分 | 平成23年分 | 対前年比 % | |||||||||||||||||||||
課税割合 ⑤ (②/①) | 1,197,012 人 | 1,253,066 人 | 104.7 |
上記のように、相続申告件数割合は減少したものの、死亡者数、相続税が課税された被相続人数、相続税申告税額の全てにおいて、対前年比は増加しております。
そこで、早めの相続対策(早続)を検討することをお勧めいたします。相続対策、相続手続きについて、詳しいことをお聞きになりたい、又は相談されたい場合は、お気軽に「しあわせ相続センター」までご連絡ください。
ご相談は無料です。
■□■————————————————————————————————————
神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!
神戸|一般社団法人しあわせ相続センター
フリーダイヤル:0120-27-8844
〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階
E-mail:info@kobe-souzoku.jp
————————————————————————————————————-□■□